Aktuelle Bedingungen
| Außentemperatur | 2,6°C |
| Wind Chill | 2,6°C |
| Taupunkt | 2,6°C |
| Luftfeuchtigkeit | 100% |
| Luftdruck | 1004,8 hPa |
| Wind | 4 km/h SSE (159°) |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Seit Mitternacht
Außenbedingungen | ||
| Höchsttemperatur | 3,1°C | 00:17:54 |
| Tiefsttemperatur | 2,6°C | 02:48:24 |
| Regen | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:02:51 |
Wind | ||
| Windhöchstgeschwindigkeit | 16 km/h 98° | 02:28:21 |
Almanach
| Sonnenaufgang: | 08:21:28 |
| Sonnenuntergang: | 16:14:41 |
| Mondphase: | Full (99% full) |